Кран-манинулятор Novas NW6000

Характеристики крано-манипуляторной установки NOVAS NW6000
Максимальный грузовой момент, тм | 16 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 7000 |
Грузоподъёмность на максимальном вылете, кг | 600 |
Максимальный вылет стрелы, м | 16,5 |
Максимальная рабочая высота, м | 18,2 |
Минимальный вылет стрелы, м | 2,0 |
Угол наклона стрелы, град | 0~76 |
Угол поворота, град | 360 |
Вес КМУ, кг | 2650 |
Объем масляного бака, л | 125 |
Радиатор охлаждения | В КОМПЛЕКТЕ |
Тип стрелы | Гексагональная |
Количество секций | 6 |
Трос | 10мм x 100м |
Вылет аутригеров, м | 5,5 |

Кран-манинулятор Novas NW8000

Характеристики крано-манипуляторной установки NOVAS NW8000
Максимальный грузовой момент, тм | 17.2 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 8200 |
Грузоподъёмность на максимальном вылете, кг | 450 |
Максимальный вылет стрелы, м | 21,0 |
Максимальная рабочая высота, м | 23,7 |
Минимальный вылет стрелы, м | 2,1 |
Угол наклона стрелы, град | -17~80 |
Угол поворота, град | 360 |
Вес КМУ, кг | 3500 |
Объем масляного бака, л | 150 |
Радиатор охлаждения | В КОМПЛЕКТЕ |
Тип стрелы | Гексагональная |
Количество секций | 6 |
Трос | 10мм x 120м |
Вылет аутригеров, м | 5,7 |

О компании
Контакты
Адрес:
г. Нижний Новгород ул. Советская 18б офис 104